拍 品 清 单 | ||||||
2020.9.20 | ||||||
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 标的说明 | 起拍价(元) | 备注 |
1-1 | 锦鸡图字画 | 1 | 幅 | 真,五名专家鉴定(带框) | 1.5万 | 1、1-9号标的先整体后拆零,整体拍卖保证金5万元,起拍价46.2万元;2、标的物的名称、详细描述仅供参考; 3、委托方移交本标的前已作了鉴定评估,对鉴定的权威性、准确性由竞买人自行判断,委托人、拍卖人不作承诺; 4、委托人、拍卖人不作保真承诺,拍卖以展示时现状为准; 5、所标重量为鉴定时的称重,拍卖时此重量仅作为参考,品质、重量的差异,不影响拍卖的结果。 |
1-2 | 芳园早春字画 | 1 | 幅 | 真,五名专家鉴定(带框、玻璃已损坏) | 20万 | |
1-3 | 月影字画 | 1 | 幅 | 真,五名专家鉴定(带框) | 1.5万 | |
1-4 | 鸟语花香字画 | 1 | 幅 | 真,五名专家鉴定(带框) | 2万 | |
1-5 | 新春雅韵字画 | 1 | 幅 | 真,五名专家鉴定 | 10万 | |
1-6 | 岭南早春字画 | 1 | 幅 | 真,五名专家鉴定 | 6万 | |
1-7 | 走马川行字画 | 1 | 幅 | 真,五名专家鉴定 | 2000 | |
1-8 | 柿柿如意,折扇字画 | 1 | 幅 | 真,五名专家鉴定 | 3万 | |
1-9 | 瑞鹤迎春,折扇字画 | 1 | 幅 | 真,五名专家鉴定 | 2万 | |
1-10 | 白色、褐红色、雕一生平安玉牌 | 1 | 件 | 和田玉,褐红色成因未能确定,江苏省质量技术监督珠宝首饰产品质量检验站,报告编号W190032号检测报告 | 1.5万 | |
1-11 | 浅青白色,雕寿桃、蝙蝠、童子玉制手把件 | 1 | 件 | 和田玉,江苏省质量技术监督珠宝首饰产品质量检验站,报告编号W190032号检测报告 | 4500 | |
1-12 | 浅青白色含褐黄,雕双人玉牌 | 1 | 件 | 和田玉,江苏省质量技术监督珠宝首饰产品质量检验站,报告编号W190032号检测报告,褐黄色成分未能确定 | 7500 | |
1-13 | 白含红褐色,雕观音玉牌 | 1 | 件 | 和田玉,褐黄色成分未能确定,江苏省质量技术监督珠宝首饰产品质量检验站,报告编号W190032号检测报告 | 6.1万 | |
1-14 | 型号5712GR 机芯型号“240” 机芯序号“5651227”百达翡丽手表 |
1 | 只 | 真,中国商业联合会钟表眼镜商品质量监督检验测试中心,CZ-20190117.018.PP号检测报告 | 31万 | |
1-15 | 型号W20012C4机芯型号“157” 表壳号码“1567” 表壳序号“200375RX” 卡地亚手表 |
1 | 只 | 真,中国商业联合会钟表眼镜商品质量监督检验测试中心,CZ-20190117.019.CA号检测报告 | 6500 | |
1-16 | 型号123.20.27.60.05.002机芯型号“1376” 表壳号码“92531710” 表盖号码“7951011”欧米茄手表 |
1 | 只 | 真,中国商业联合会钟表眼镜商品质量监督检验测试中心,CZ-20190117.020.OM号检测报告 | 1万 | 1、标的物的名称、详细描述仅供参考; 2、委托方移交本标的前已作了鉴定评估,对鉴定的权威性、准确性由竞买人自行判断,委托人、拍卖人不作承诺; 3、委托人、拍卖人不作保真承诺,拍卖以展示时现状为准; 4、所标重量为鉴定时的称重,拍卖时此重量仅作为参考,品质、重量的差异,不影响拍卖的结果。 |
1-17 | 型号4300.31.00 机芯型号“1120” 表壳号码“81078830” 表盖号码“1681050” 欧米茄手表 |
1 | 只 | 真,中国商业联合会钟表眼镜商品质量监督检验测试中心,CZ-20190117.021.OM号检测报告 | 7000 | |
1-18 | 黄色金属镶紫红、浅绿祖母绿型刻面宝石,配12颗无色圆刻面宝石ENZO牌戒指 | 1 | 枚 | 宝石为碧玺,配钻石12颗,黄色金属的含金量为757‰,江苏省质量技术监督珠宝首饰产品质量检验站编号为W190386号检测报告 | 1.7万 | |
1-19 | 挂件为黄色金属镶紫红、浅绿祖母绿型刻面宝石,配7颗无色圆刻面宝石,项链为黄色,肖邦ENZO牌吊坠项链 | 1 | 套 | 挂件的宝石为碧玺,配钻石7颗,黄色金属的含金量为754.8‰,项链的黄色金属的含金量为757.1‰,江苏省质量技术监督珠宝首饰产品质量检验站编号为W190386号检测报告 | 2.9万 | |
1-20 | 黄色金属镶25颗无色圆刻面宝石,粉红、紫红圆刻面和浅粉色水滴刻面宝石Cartier牌项链 | 1 | 根 | 宝石为钻石,配石榴石、蓝宝石、芙蓉石,黄色金属的含金量为760.8‰,江苏省质量技术监督珠宝首饰产品质量检验站编号为W190386号检测报告 | 9.5万 | |
1-21 | 白色金属镶白色圆珠和蓝色马眼形刻面,配6颗蓝色、143颗无色圆刻面宝石PASPALEY牌珍珠项链 | 1 | 根 | 宝石为珍珠、坦桑石配钻石143颗、坦桑石6颗,白色金属的含铂量为954.9‰,江苏省质量技术监督珠宝首饰产品质量检验站编号为W190386号检测报告 | 5.5万 | |
1-22 | 一帆风顺,千足金,帆船图案周大福200g金条 | 1 | 根 | 足金,江苏省质量技术监督珠宝首饰产品质量检验站编号为W190386号检测报告 | 7.6万 | |
1-23 | 马到成功,千足金,马图案周大福200g金条 | 1 | 根 | 足金,江苏省质量技术监督珠宝首饰产品质量检验站编号为W190386号检测报告 | 7.6万 | |
1-24 | 永保平安,八骏图,马图案100g金条 | 1 | 根 | 足金,江苏省质量技术监督珠宝首饰产品质量检验站编号为W190386号检测报告 | 3.8万 | |
1-25 | 永保平安,八骏图,马图案100g金条 | 1 | 根 | 足金,江苏省质量技术监督珠宝首饰产品质量检验站编号为W190386号检测报告 | 3.8万 | |
1-26 | YH,千足金,双牛100g金条 | 1 | 根 | 足金,江苏省质量技术监督珠宝首饰产品质量检验站编号为W190386号检测报告 | 3.8万 | |
1-27 | 大展宏图,千足金,周大福100g金条 | 1 | 根 | 足金,江苏省质量技术监督珠宝首饰产品质量检验站编号为W190386号检测报告 | 3.8万 | |
1-28 | 中国黄金 Au9999 No.KN-T6030325中国黄金200g金条 | 1 | 根 | 足金,江苏省质量技术监督珠宝首饰产品质量检验站编号为W190386号检测报告 | 7.6万 | |
1-29 | 永保平安,八骏图,马图案100g金条 | 1 | 根 | 足金,江苏省质量技术监督珠宝首饰产品质量检验站编号为W190386号检测报告 | 3.8万 | |
1-30 | No.528066 500g财富金条 | 1 | 根 | 无真伪鉴定,提供发票复印件 | 19万 | |
1-31 | 金条(编号064495),100.02克 | 1 | 根 | 足金,镇江市产品质量监督检验中心 | 38000 | 1.本标的物的名称、详细描述仅供参考;2.委托方移交本标的前已作了鉴定评估,对鉴定的权威性、确定性由竞买人执行判断,委托人、拍卖人不作承诺;3.委托人、拍卖人不作保真承诺;4.所标重量为鉴定时的称重,拍卖时此重量仅作参考,品质、重量的差异,不影响拍卖的结果。 |
1-32 | 金条(“龙腾盛世”),50克 | 1 | 根 | 足金,镇江市产品质量监督检验中心 | 19000 | |
1-33 | 金条(编号C07013358),100.04克 | 1 | 根 | 足金,镇江市产品质量监督检验中心 | 38000 | |
1-34 | 金钥匙(建行金),50.01克 | 1 | 根 | 足金,镇江市产品质量监督检验中心 | 19000 | |
1-35 | 联想Thinkpad笔记本电脑 | 1 | 台 | 无电源适配器 | 100 | 以现状拍卖,不负责真伪。 |
1-36 | iPhone手机 | 1 | 部 | 无电源适配器 | 15 | |
2 | 旧变压器 | 1 | 台 | 1、按现状拍卖,原单位不提供任何发票; 2、买受人需在5个工作日内提货结束,保证金不冲抵货款,提货结束且委托方无异议后退还保证金; 3、标的起吊、装卸、运输过程中的人身安全和财产安全以及所有费用由买受人自行承担,委托方和拍卖人不承担任何责任。 4、看货联系人:13775556309杭先生(谏壁船闸附近) |
2.3万 | |
3 | 旧装载机 | 1 | 台 | 5.2万 | ||
4-1 | 2012年12月东风日产轿车苏L91D31 | 1 | 辆 | 年检至2020年12月,交强险交至2020年12月,过户及费用由买受人自理。 | 6.02万 | |
4-2 | 2010年11月金旅牌客车苏LZ1533 | 1 | 辆 | 年检至2020年11月,交强险交至2020年11月,强制报废至2030年11月,过户及费用由买受人自理。 | 1万 |
2020年度第24拍卖清单(2020.9.20)
2020/9/17 9:03:00 浏览次数: